See also: www.armita1.blogspot.com
۱۳۸۷ اردیبهشت ۱۰, سهشنبه
The result of running race
I am 64th my finish time is:25:09 Minuts; I think it was not bad
This is the link of my webpage:
http://www.prorun.nl/index.aspx?FilterId=1048&ChapterId=3418&ContentId=30591
Uitslagen van Enschede Marathon 2008
5 km M
Plaats Naam Geboren Club/Plaats/Land Startnummer UItslag
1 Coen de Wit 12205 16:41
2 ruud beikman Atletics Nijverdal 11354 16:43
3 Remy van der Beek 12027 17:44
4 Mark Hakbijl 12111 18:41
5 Rob lanting 11344 18:49
6 Marco Vinke 11220 18:56
7 ABAUNA HAROLDINIO PSV 12286 19:21
8 Wouter Nijland Gemeente Enschede 12163 19:23
9 Daan Knol 11320 19:31
10 Savio Strik Atletics Nijverdal 12224 19:32
11 Marcus Kieslich 12022 19:46
12 Fabian ten Kate Gemeente Enschede 12156 20:01
13 Tom Tiehatten 11221 20:16
14 Sven Rumawatine 11314 20:23
15 Wilfried Woesthuis 11367 20:54
16 Joeri Bijleveld 12043 21:11
17 Alwin de Vries 12195 21:13
18 Wouter Monden 12095 21:20
19 Jonathan Vervoort 12176 21:29
20 John R�ring 11240 21:33
21 Johan Schabbink 11237 21:36
22 Bart Bijlenveld 12284 21:37
23 Jeroen Borggrene 11223 21:42
24 Henrie Denneboom Marathon Pim Mulier 12038 21:55
25 Robert Blankenvoort N.P.S.B. 12167 22:08
26 Mark Westerhuis 12021 22:12
27 Hakan Alacali 12206 22:15
28 anatolig babic 11358 22:25
29 Alco Sybrandy 12131 22:25
30 Jop Heurman Vogido D2 12265 22:29
31 Constant Volmeijer AVA '70 12170 22:30
32 Raymond Agterbosch Vogido D2 12049 22:31
33 Bas mastboom 11353 22:47
34 Mitchell Blond� 12213 23:08
35 Sybren Bouwsma Marathon Pim Mulier 12045 23:12
36 Tim Remmel 12117 23:14
37 Job ten Thij 11356 23:22
38 Sven Hoomoedt 12261 23:26
39 Maikel Piano 11332 23:30
40 Dennis Coehoorn TION 11349 23:39
41 Arno Feseker 12023 23:42
42 Bas Germs N.P.S.B. 12169 23:43
43 Daan Germs N.P.S.B. 12168 23:43
44 Marcel Lup� 12229 23:45
45 Jim de Beauves Watson 12072 23:52
46 Lars Vermaas Vogido D2 12025 23:55
47 rik jansen 11330 24:01
48 christiaan woltjer 11346 24:04
49 Lando Lemmers 12211 24:15
50 Erwin Bosma 11361 24:31
51 Johan Onstein ASV 12199 24:32
52 Eugene Eiling 11247 24:33
53 Ingmar Eiling TION 11246 24:33
54 Hidde Makaske TION 12198 24:33
55 Barry Elzinga 12221 24:36
56 Daryoush Dashti 12107 24:44
57 Derk Jan Eshuis Gemeente Enschede 12151 24:44
58 Gert-Jan Orie 12180 24:50
59 Peter Vlaanderen 12263 24:52
60 Sander Veger 12087 24:54
61 Kaitoh Gbekie TION 12202 24:55
62 Udo Beermann 11228 25:00
63 Wouter Nihou 11333 25:01
64 Hassan Khajehabrollani 11322 25:09 65 Sem Zeelen 11249 25:19
66 Timo Krisman Vogido D2 12236 25:21
67 Mike Bode 12124 25:23
68 Mark Veldscholte 12285 25:38
69 Elmar van den Berg Vogido D2 12246 25:40
70 Hidde Lansink Vogido D2 12032 25:41
71 Koen Francken 11362 25:44
72 Ben Bolding 12240 25:49
73 Thomas Schulte 12118 25:50
74 Eduard Gort 12222 25:52
75 Jasper Tichelman 11226 25:52
76 Hugo Hekket 11248 25:54
77 Harmsan Minqjan 11342 25:56
78 Rene Kruger 12077 25:59
79 Thijs Mansveld TION 11245 26:05
80 Mark t Hardt 12232 26:07
81 Rob Smit 12048 26:07
82 Thomas Wilkens 11357 26:08
83 Martijn Criesten 12250 26:30
84 Chris Kwekkeboom 12264 26:36
85 Dmitry Minaev / ING ING Running Business 12148 26:46
86 Stefan Sijbrands 12227 26:47
87 Lars Fehse Gemeente Enschede 12152 26:51
88 Luuc Nijmeijer 12132 26:58
89 Floris Soons 12201 27:00
90 Bas B�kkerink 12188 27:08
91 Michiel Krake 11355 27:13
92 Nick Driemel Vogido D2 12030 27:18
93 Ton Harleman 11215 27:21
94 Luuk Reudink 11230 27:29
95 Wouter Soons 12230 27:31
96 Emil Vermaas 12078 27:41
97 Lars Bouter Vogido D2 12139 27:41
98 Marco Zweep 12129 27:41
99 Joris Bosch 12099 27:42
100 Jorben Wolberink 11233 27:46
101 Gert Jan Mooi 12096 28:00
102 Wout ten Hoeve 12013 28:02
103 Fred Monsma 12066 28:02
104 Hylle de Beer 12091 28:04
105 marcel ekker 11331 28:06
106 Hasan Basarslan 11325 28:08
107 Jasper Kootwijk TION 11241 28:19
108 Paul Stinenbosch Gemeente Enschede 12165 28:22
109 Marco Pintore 12244 28:30
110 Luca Porcu Vogido D2 12254 28:40
111 Jan meulenkamp 11352 28:42
112 Niels Wolterink Vogido D2 12085 28:43
113 Harry Reudink 11231 28:50
114 Peter Mensink 11348 28:53
115 Frank Kroeze 12035 28:54
116 Gert van Olthoff 11214 28:55
117 Tommy Spectrum 12004 28:55
118 Eugenio Porcu 12237 28:56
119 Bert Heupers 11216 28:58
120 Joost Morsink 12269 29:08
121 Andr� Veenstra 12068 29:09
122 Marc Gebbink Run & Fun Twente 12015 29:11
123 Cor Noordhoorn 12076 29:14
124 Jan Bernahard 11236 29:15
125 Klaus Marrek 11366 29:16
126 Tom Deursen 12014 29:22
127 Karl-Heinz Langenfeld 12036 29:28
128 Kevin Witvoet Marathon Pim Mulier 12200 29:30
129 Joachim Perschke 12280 29:36
130 Michiel Kemper Gemeente Enschede 12157 29:38
131 Leon Snellenberg 11239 29:39
132 Wim Snellenberg 12233 29:46
133 Frank Herik Gemeente Enschede 12154 29:46
134 Maurice Kamp 12288 29:57
135 Erwin Wolberink 11232 30:07
136 Patrick Fruneaux 12104 30:16
Dinand Fruneaux 12141 30:16
138 Clemens Lenferink 12185 30:24
139 Woudstra 11316 30:33
140 Coen Scheiberlich 12100 30:39
141 Jochem Soons 12186 30:45
142 Louis Rodenstein 12268 31:13
Ferdy ten Hoopen 12142 31:13
144 Sebastian M�ller Machinebau 12145 31:25
145 Ernst den Ouden 11212 31:50
146 Robert gout 11364 32:03
147 George Buytendijk 12172 32:08
148 Joop Kloppenburg 12257 32:38
149 Tonny Poorthuis 12028 32:40
150 Hermen Rutgers 12258 32:51
151 Ton Vervoort 12212 33:43
152 Hans Alders 12249 33:51
153 Patrick de Vos 11229 34:38
154 Eric Rozema 11213 38:23
155 Andre Boersma 12116 38:51
156 Nico van Eekeris 11250 39:02
157 Bob Veenstra 12001 39:02
158 Ben Kuiper 12105 39:27
159 Yannic Husers 12071 40:29
160 J-W Timmerman Marathon Pim Mulier 11369 40:53
161 Bob Peeters 12041 47:44
This is the link of my webpage:
http://www.prorun.nl/index.aspx?FilterId=1048&ChapterId=3418&ContentId=30591
Uitslagen van Enschede Marathon 2008
5 km M
Plaats Naam Geboren Club/Plaats/Land Startnummer UItslag
1 Coen de Wit 12205 16:41
2 ruud beikman Atletics Nijverdal 11354 16:43
3 Remy van der Beek 12027 17:44
4 Mark Hakbijl 12111 18:41
5 Rob lanting 11344 18:49
6 Marco Vinke 11220 18:56
7 ABAUNA HAROLDINIO PSV 12286 19:21
8 Wouter Nijland Gemeente Enschede 12163 19:23
9 Daan Knol 11320 19:31
10 Savio Strik Atletics Nijverdal 12224 19:32
11 Marcus Kieslich 12022 19:46
12 Fabian ten Kate Gemeente Enschede 12156 20:01
13 Tom Tiehatten 11221 20:16
14 Sven Rumawatine 11314 20:23
15 Wilfried Woesthuis 11367 20:54
16 Joeri Bijleveld 12043 21:11
17 Alwin de Vries 12195 21:13
18 Wouter Monden 12095 21:20
19 Jonathan Vervoort 12176 21:29
20 John R�ring 11240 21:33
21 Johan Schabbink 11237 21:36
22 Bart Bijlenveld 12284 21:37
23 Jeroen Borggrene 11223 21:42
24 Henrie Denneboom Marathon Pim Mulier 12038 21:55
25 Robert Blankenvoort N.P.S.B. 12167 22:08
26 Mark Westerhuis 12021 22:12
27 Hakan Alacali 12206 22:15
28 anatolig babic 11358 22:25
29 Alco Sybrandy 12131 22:25
30 Jop Heurman Vogido D2 12265 22:29
31 Constant Volmeijer AVA '70 12170 22:30
32 Raymond Agterbosch Vogido D2 12049 22:31
33 Bas mastboom 11353 22:47
34 Mitchell Blond� 12213 23:08
35 Sybren Bouwsma Marathon Pim Mulier 12045 23:12
36 Tim Remmel 12117 23:14
37 Job ten Thij 11356 23:22
38 Sven Hoomoedt 12261 23:26
39 Maikel Piano 11332 23:30
40 Dennis Coehoorn TION 11349 23:39
41 Arno Feseker 12023 23:42
42 Bas Germs N.P.S.B. 12169 23:43
43 Daan Germs N.P.S.B. 12168 23:43
44 Marcel Lup� 12229 23:45
45 Jim de Beauves Watson 12072 23:52
46 Lars Vermaas Vogido D2 12025 23:55
47 rik jansen 11330 24:01
48 christiaan woltjer 11346 24:04
49 Lando Lemmers 12211 24:15
50 Erwin Bosma 11361 24:31
51 Johan Onstein ASV 12199 24:32
52 Eugene Eiling 11247 24:33
53 Ingmar Eiling TION 11246 24:33
54 Hidde Makaske TION 12198 24:33
55 Barry Elzinga 12221 24:36
56 Daryoush Dashti 12107 24:44
57 Derk Jan Eshuis Gemeente Enschede 12151 24:44
58 Gert-Jan Orie 12180 24:50
59 Peter Vlaanderen 12263 24:52
60 Sander Veger 12087 24:54
61 Kaitoh Gbekie TION 12202 24:55
62 Udo Beermann 11228 25:00
63 Wouter Nihou 11333 25:01
64 Hassan Khajehabrollani 11322 25:09 65 Sem Zeelen 11249 25:19
66 Timo Krisman Vogido D2 12236 25:21
67 Mike Bode 12124 25:23
68 Mark Veldscholte 12285 25:38
69 Elmar van den Berg Vogido D2 12246 25:40
70 Hidde Lansink Vogido D2 12032 25:41
71 Koen Francken 11362 25:44
72 Ben Bolding 12240 25:49
73 Thomas Schulte 12118 25:50
74 Eduard Gort 12222 25:52
75 Jasper Tichelman 11226 25:52
76 Hugo Hekket 11248 25:54
77 Harmsan Minqjan 11342 25:56
78 Rene Kruger 12077 25:59
79 Thijs Mansveld TION 11245 26:05
80 Mark t Hardt 12232 26:07
81 Rob Smit 12048 26:07
82 Thomas Wilkens 11357 26:08
83 Martijn Criesten 12250 26:30
84 Chris Kwekkeboom 12264 26:36
85 Dmitry Minaev / ING ING Running Business 12148 26:46
86 Stefan Sijbrands 12227 26:47
87 Lars Fehse Gemeente Enschede 12152 26:51
88 Luuc Nijmeijer 12132 26:58
89 Floris Soons 12201 27:00
90 Bas B�kkerink 12188 27:08
91 Michiel Krake 11355 27:13
92 Nick Driemel Vogido D2 12030 27:18
93 Ton Harleman 11215 27:21
94 Luuk Reudink 11230 27:29
95 Wouter Soons 12230 27:31
96 Emil Vermaas 12078 27:41
97 Lars Bouter Vogido D2 12139 27:41
98 Marco Zweep 12129 27:41
99 Joris Bosch 12099 27:42
100 Jorben Wolberink 11233 27:46
101 Gert Jan Mooi 12096 28:00
102 Wout ten Hoeve 12013 28:02
103 Fred Monsma 12066 28:02
104 Hylle de Beer 12091 28:04
105 marcel ekker 11331 28:06
106 Hasan Basarslan 11325 28:08
107 Jasper Kootwijk TION 11241 28:19
108 Paul Stinenbosch Gemeente Enschede 12165 28:22
109 Marco Pintore 12244 28:30
110 Luca Porcu Vogido D2 12254 28:40
111 Jan meulenkamp 11352 28:42
112 Niels Wolterink Vogido D2 12085 28:43
113 Harry Reudink 11231 28:50
114 Peter Mensink 11348 28:53
115 Frank Kroeze 12035 28:54
116 Gert van Olthoff 11214 28:55
117 Tommy Spectrum 12004 28:55
118 Eugenio Porcu 12237 28:56
119 Bert Heupers 11216 28:58
120 Joost Morsink 12269 29:08
121 Andr� Veenstra 12068 29:09
122 Marc Gebbink Run & Fun Twente 12015 29:11
123 Cor Noordhoorn 12076 29:14
124 Jan Bernahard 11236 29:15
125 Klaus Marrek 11366 29:16
126 Tom Deursen 12014 29:22
127 Karl-Heinz Langenfeld 12036 29:28
128 Kevin Witvoet Marathon Pim Mulier 12200 29:30
129 Joachim Perschke 12280 29:36
130 Michiel Kemper Gemeente Enschede 12157 29:38
131 Leon Snellenberg 11239 29:39
132 Wim Snellenberg 12233 29:46
133 Frank Herik Gemeente Enschede 12154 29:46
134 Maurice Kamp 12288 29:57
135 Erwin Wolberink 11232 30:07
136 Patrick Fruneaux 12104 30:16
Dinand Fruneaux 12141 30:16
138 Clemens Lenferink 12185 30:24
139 Woudstra 11316 30:33
140 Coen Scheiberlich 12100 30:39
141 Jochem Soons 12186 30:45
142 Louis Rodenstein 12268 31:13
Ferdy ten Hoopen 12142 31:13
144 Sebastian M�ller Machinebau 12145 31:25
145 Ernst den Ouden 11212 31:50
146 Robert gout 11364 32:03
147 George Buytendijk 12172 32:08
148 Joop Kloppenburg 12257 32:38
149 Tonny Poorthuis 12028 32:40
150 Hermen Rutgers 12258 32:51
151 Ton Vervoort 12212 33:43
152 Hans Alders 12249 33:51
153 Patrick de Vos 11229 34:38
154 Eric Rozema 11213 38:23
155 Andre Boersma 12116 38:51
156 Nico van Eekeris 11250 39:02
157 Bob Veenstra 12001 39:02
158 Ben Kuiper 12105 39:27
159 Yannic Husers 12071 40:29
160 J-W Timmerman Marathon Pim Mulier 11369 40:53
161 Bob Peeters 12041 47:44
۱۳۸۷ اردیبهشت ۹, دوشنبه
۱۳۸۷ اردیبهشت ۸, یکشنبه
مسابقه های دو
Enschede
در دو روزگذشته شهر انسخدی
که ما در آن مشغول تحصیل هستیم شاهد دو رویداد ورزشی جالب بود
یک مسابقه دو امدادی به مسافت 180 کیلومتر بین دانشجویان کشور هلند و دیگری مسابقه دو مارتن انسخدی.
دو ماراتن انسخدی شامل 5 دو متفاوت بود: ماراتن نیمه ماراتن 10 کیلومتر 5 کیلومتر و دو ویژه کودکان.
من در آخرین دقایق از این رویداد آگاه شدم و در دو 5 کیلومتر شرکت کردم.
تصاویری از دو امدادی ببینید
در دو روزگذشته شهر انسخدی
که ما در آن مشغول تحصیل هستیم شاهد دو رویداد ورزشی جالب بود
یک مسابقه دو امدادی به مسافت 180 کیلومتر بین دانشجویان کشور هلند و دیگری مسابقه دو مارتن انسخدی.
دو ماراتن انسخدی شامل 5 دو متفاوت بود: ماراتن نیمه ماراتن 10 کیلومتر 5 کیلومتر و دو ویژه کودکان.
من در آخرین دقایق از این رویداد آگاه شدم و در دو 5 کیلومتر شرکت کردم.
تصاویری از دو امدادی ببینید
۱۳۸۷ اردیبهشت ۶, جمعه
۱۳۸۷ اردیبهشت ۴, چهارشنبه
۱۳۸۷ اردیبهشت ۲, دوشنبه
اشتراک در:
پستها (Atom)